
| Géptípus | Gyors penészcsere sorozat EPS | ||||
| Modell | ESS1214Q | ESS1417Q | ESS1618Q | ||
| Adat | Mértékegység | ||||
| Átfogó | mm | 5363*3310*4852 | 5363*3610*5152 | 5363*3710*5352 | |
| Penész mérete | mm | 1200*1400 | 1400*1700 | 1600*1800 | |
| A termék magas | mm | 350 | 350 | 350 | |
| Távolság mozgatása | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Rúd | Átmérő | mm | 80 | 80 | 100 |
| Mennyiség | db | 4 | 4 | 4 | |
| Olaj | Átmérő | mm | 125 | 150 | 150 |
| Távolság | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Kényszerítés | rúd | 29437 | 42390 | 42390 | |
| Gőz | Gépbemenet | DN | 100 | 100 | 100 |
| Penészbemenet | DN | 50*2 | 50*2 | 50*2 | |
| Nyomás | rúd | 6 | 6 | 6 | |
| Fogyasztás | Kg | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| Vákuum | Csatlakozó | 100 | 100 | 100 | |
| Vízelvezetés | L/h | 100 | 100 | 100 | |
| Levegő | Alacsony | DN | 65 | 65 | 65 |
| rúd | 4 | 4 | 4 | ||
| Magas | DN | 50 | 50 | 50 | |
| rúd | 6 | 6 | 6 | ||
| Fogyasztás | m³ | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | |
| Hidraulikus | Motor | Kw | 7.5 | 11 | 11 |
| Kapacitás | L | 400 | 400 | 400 | |

![]() | ![]() |

1. A zárt állandó nyomású habosított hordó nagy fűtési hatékonysággal rendelkezik és megmenti a szárot. A habosítógép teljes hibadiagnosztikai és motorvédelmi rendszerrel rendelkezik, hogy biztosítsa a berendezés biztonságos működését és védelmét
2. Hatékony vákuumhűtő rendszer szórófejjel, a vízelvezető rendszertől függetlenül, nagymértékben csökkenti a vákuum idejét;
3. Egyszerű működés és könnyen karbantartható, csökkentheti a munkaintenzitást.
4. Nagy hatékonysággal tud működni számítógépes vezérlés és kezelés mellett, magas automatizálással.
5. A szilárd mozgó szerszámot külön -külön melegítik, és a felső és az alsó kettős csövet egyszerre melegítik.
6. Az EPS alakú öntőgép kettős nyomáscsökkentő szelepét és a kettős gőzbevezető konfigurációt fogadják el, és a központi energiaelosztót használják a vezérléshez









Népszerű tags: hungarocell haldobozos gép, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, ár, vákuum, eladó






