
| Géptípus | QDCS alakformáló gép | ||||
| Modell | ESS1214Q | ESS1417Q | ESS1618Q | ||
| Adat | Mértékegység | ||||
| Átfogó | mm | 5363*3310*4852 | 5363*3610*5152 | 5363*3710*5352 | |
| Penész mérete | mm | 1200*1400 | 1400*1700 | 1600*1800 | |
| A termék magas | mm | 350 | 350 | 350 | |
| Távolság mozgatása | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Rúd | Átmérő | mm | 80 | 80 | 100 |
| Mennyiség | db | 4 | 4 | 4 | |
| Hopper | Kapacitás | L | 145 | 145 | 145 |
| Mennyiség | db | 2 | 2 | 2 | |
| Gőz | Gépbemenet | DN | 100 | 100 | 100 |
| Penészbemenet | DN | 50*2 | 50*2 | 50*2 | |
| Nyomás | rúd | 6 | 6 | 6 | |
| Fogyasztás | Kg | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| Hűtés | Gépbemenet | DN | 80 | 80 | 80 |
| Penészbemenet | DN | 50 | 50 | 50 | |
| Nyomás | rúd | 4 | 4 | 4 | |
| Fogyasztás | Kg | 0~6.28 | 0~6.28 | 0~6.28 | |
| Vákuum | Csatlakozó | 100 | 100 | 100 | |
| Vízelvezetés | L/h | 100 | 100 | 100 | |
| Levegő | Alacsony | DN | 65 | 65 | 65 |
| rúd | 4 | 4 | 4 | ||
| Magas | DN | 50 | 50 | 50 | |
| rúd | 6 | 6 | 6 | ||
| Fogyasztás | m³ | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | |
| Hidraulikus | Motor | Kw | 7.5 | 11 | 11 |
| Kapacitás | L | 400 | 400 | 400 | |

![]() | ![]() |

1. Teljesen automatikus vákuumformázó gép egyidejűleg alakítja, vágja, rakja, és a habtermékek is automatikusan kijöhetnek, vákuumformázás, sajtolás és szintetikus formázás. Mindenféle plasztik feldolgozására használható lap. Thermocol formázógépek
2. Alacsony víztartalmú, méretstabilitású, alacsony energiafogyasztású habtermékek gyártása; Thermocol formázógépek
3. A zárt állandó nyomású habosított hordó nagy fűtési hatékonysággal rendelkezik és megmenti a szárot. A habosítógép teljes hibadiagnosztikai és motorvédelmi rendszerrel rendelkezik, hogy biztosítsa a berendezés biztonságos működését és védelmét.









Népszerű tags: thermocol formázógép, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, ár, vákuum, eladó






