
| Géptípus | SMED ETPU alakformáló gép | ||||
| Modell | ESS1214M | ESS1417M | ESS1915M | ||
| Adat | Mértékegység | ||||
| Átfogó | mm | 5363*3310*4852 | 5363*3610*5152 | 5363*3710*5352 | |
| Penész mérete | mm | 800*1300 | 1200*1400 | 1500*1900 | |
| A termék magas | mm | 350 | 350 | 350 | |
| Távolság mozgatása | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Rúd | Átmérő | mm | 80 | 80 | 100 |
| Mennyiség | db | 4 | 4 | 4 | |
| Hopper | Kapacitás | L | 145 | 145 | 145 |
| Mennyiség | db | 2 | 2 | 2 | |
| Gőz | Gépbemenet | DN | 100 | 100 | 100 |
| Penészbemenet | DN | 50*2 | 50*2 | 50*2 | |
| Nyomás | rúd | 6 | 6 | 6 | |
| Fogyasztás | Kg | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| Hűtés | Gépbemenet | DN | 80 | 80 | 80 |
| Penészbemenet | DN | 50 | 50 | 50 | |
| Nyomás | rúd | 4 | 4 | 4 | |
| Fogyasztás | Kg | 0~6.28 | 0~6.28 | 0~6.28 | |
| Vákuum | Csatlakozó | 100 | 100 | 100 | |
| Vízelvezetés | L/h | 100 | 100 | 100 | |
| Levegő | Alacsony | DN | 65 | 65 | 65 |
| rúd | 4 | 4 | 4 | ||
| Magas | DN | 50 | 50 | 50 | |
| rúd | 6 | 6 | 6 | ||
| Fogyasztás | m³ | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | |
| Hidraulikus | Motor | Kw | 7.5 | 11 | 11 |
| Kapacitás | L | 400 | 400 | 400 | |

![]() | ![]() |

Fejlett gőzölgő szerkezet kialakítás hőszigeteléssel és pontos vezérléssel, a gőz csökkentése 30%felett. ETPU hab dobozos gép
Az öntőforma keret eltávolítható és külön cserélhető karbantartás nélkül, az egész gép szétszerelése nélkül. Ráadásul az egyszerű megjelenés egyszerűbbé és szebbé teszi a gyárat.
Hegesztés után magas hőmérsékletű lágyítási hiba hőkezelést hajtottak végre, és befejezték a befejezést. A finom homokfúvás és a rozsda eltávolítása alul kiváló korrózióállóságot biztosít. ETPU hab dobozos gép
Az Elastopan kettős sűrűségű poliuretán rendszernek köszönhetően az új belső csövet kifejezetten úgy alakították ki, hogy jó rugalmasságot biztosítson. ETPU habszekrény









Népszerű tags: etpu hab dobozos gép, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, ár, vákuum, eladó






